產品簡介
1、化學成分
種類 | 化學成分 | ||||||||||
Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質,不大于 | ||||
Si | Fe | Cu | Al | ||||||||
鋁鋅銦鎘 A11 | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.020 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 | ||||
鋁鋅銦錫 A12 | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | 0.018-0.035 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 | ||||
鋁鋅銦硅 A13 | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | 0.1-0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 | ||||
鋁鋅 銦錫鎂 A14 | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | 0,025-0.075 | 0.5-1.0 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 | |||
鋁鋅 銦鎂鈦 A21 | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | 0.5-1.5 | 0.01-0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
2、電化學性能
項目 | 陽極材料 | 開路電位V | 工作電位V | 實際電容量(Ah/kg) | 電流效率% | 消耗率 Kg·(A·a)-1 | 溶解狀況 |
電化學 性能 | 1型 | -1.18~-1.10 | -1.12~-1.05 | ≧2400 | ≧85 | ≦3.65 | 產物容易脫落,表面溶解均勻。 |
2型 | -1.18~-1.10 | -1.12~-1.05 | ≧2600 | ≧90 | ≦3.37 | ||
注1:參比電極-----飽和甘汞電極 | |||||||
注2:介質-----人造海水或天然海水 | |||||||
注3、陽極材料-----本標準中A11、A12、A13、A14為1型;A21為2型。 |
3、鋁合金犧牲陽極外觀質量標準: 鋁合金犧牲陽極陽極的表面不應存在飛邊、毛刺、裂紋、氣孔、夾雜物等影響使用的缺陷。
4、鋁合金犧牲陽極的主要用途: 應用于海洋工程設施,港工設施,船體用,儲罐用,壓載水倉用海水冷卻水系統用等等。